Dados
| Marte | Terra | |
| Propriedades Físicas | ||
| Massa | 6,42x1023kg | 5,98x1024 kg |
| Raio equatorial | 3 397 km | 6 378 km |
| Densidade média | 3,94 g/cm3 | 5,51 g/cm3 |
| Características Orbitais | ||
| Distância média ao Sol | 227 940 000 km | 149 600 000 km |
| Período de rotação | 24h37mn | 23h56mn |
| Período orbital | 687 dias | 365 dias |
| Inclinação do eixo | 25º11,4' | 23º27' |
| Inclinação orbital | 1,850º | 0º |
| Características do Campo Gravítico | ||
| Gravidade à superfície no equador | 3,72 m/s2 | 9,78 m/s2 |
| Velocidade de escape no equador | 5,02 km/s | 11,3 km/s |
| Temperatura e Pressão à Superfície | ||
| Temperatura mínima à superfície | -140°C | -89°C |
| Temperatura média à superfície | -63°C | 15°C |
| Temperatura máxima à superfície | 20°C | 57°C |
| Pressão atmosférica | 0,007 bar | 1 bar |
| Composição atmosférica | ||
| Dióxido de Carbono (C02) Azoto (N2) Árgon (Ar) Oxigénio (O2) | 95,32% 2,7% 1,6% 0,13% | 0,036% 78,1% 0,9% 20,9% |






